kugelhahn schuck group
gas
StartseitekugelhahnUnternehmenkugelhahnFirmenbereichekugelhahnProduktekugelhahnKarrierekugelhahnKontaktkugelhahnDownloads
Schuck GroupProdukteKugelhähneKugelhahn Typ UPN 100 ANSI 600 Schuck Group - Systemhersteller für Armaturen und Pipelinezubehör für Gas, Öl, Wasser und Fernwärme
hauseinführung
hauseinführung
Wir halten für Sie Produktdownloads zu diesem Produkt bereit. Zur Betrachtung benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, den Sie hier kostenlos herunterladen können.




PN 100 ANSI 600hauseinführung
UE    Kugelhähne mit Einschweißenden
UF    Kugelhähne mit Flanschenden
UEF  Kugelhähne mit Einschweißflanschenden

NW 24“ und kleiner,
ANSI 600 und 900 ohne Druckstücke.
PN 100 ANSI 600
DN inch DN mm D LE LFRF LFRTJ H H1 Gewicht LE Gewicht LF RF/LF RTJ
6 150 150 559 559 562 130 451 160 220
8 200 201 660 660 664 166 523 270 350
10 250 252 787 787 791 209 675 450 600
12 300 303 838 838 841 240 744 530 800
14 350 334 889 889 892 280 781 860 1100
16 400 385 991 991 994 317 959 1400 1750
18 450 436 1092 1092 1095 357 1029 1700 2100
20 500 487 1194 1194 1200 395 1142 2100 2500
24 600 589 1397 1397 1407 471 1285 3150 3900
28 700 684 1549 1549 1562 554 1475 4850 5600
30 750 735 1651 1651 1664 586 1590 6700 7500
32 800 779 1778 1778 1794 622 1640 9300 10100
36 900 874 2083 2083 2099 694 1790 12350 13500
40 1000 976 2333 2333 2352 596 1683 16300 18000
42 1050 1020 2467 2467 2496 808 2041 20150 22000
48 1200 1166 2867 2867 922 2261 28400 30700
LFRF = Flansch mit glatter Dichtleiste (RF)
LFRTJ = Flansch mit Ringnut-Dichtleiste (RTJ)

Hinweis: Kürzest mögliche Baulänge = ANSI 600
 
kugelhahn
Schuck Group © 2012 - Franz Schuck GmbH Kontakt | Impressum & Rechtliche Hinweise | Newsfeed | Nach oben
TransportVerteilungServiceAntriebe
Schuck China
search
Search